Tussenstand opbrengst Sponsoractie

Beste leden,

Eind juni zijn er in verschillende groepen sponsoracties gehouden om geld op te halen voor het repareren, vernieuwen, kopen van materialen in het volgend seizoen. We hebben nog geen definitieve eindstand, maar wilde toch al een geweldige tussenstand aan jullie doorgeven.

Er is tot nu toe maar liefst 2500 euro opgehaald! Een heel mooi bedrag! Iedereen bedankt voorjullie inzet en enthousiasme!

 

 

Deel je vakantie met ETV!

Beste leden,

De vakantie staat voor de deur en de laatste lessen worden deze week gegeven. Wij vinden het leuk om ook tijdens de vakantie van jullie turnkunsten te genieten! Dus ben je in een ver land, op het strand, in de lucht, op hIMG_0403 (640x480)et water, of gewoon in Nederland en sta jij nog steeds op je handen? Laat het ons dan allemaal zien! Zet je foto op Facebook en deel deze met ETV Olympia zodat we allemaal kunnen zien waar jullie zijn deze zomer.

De leukste, mooiste, grappigste foto krijgt een heuse ETV Olympia tas!

Fijne vakantie iedereen en laat die foto’s maar komen :)

De eerste lessen starten weer vanaf maandag 31 augustus.

Opzeggen lidmaatschap

Beste leden,turnen ETV Olympia

      Het is weer die tijd van het jaar dat sommige van jullie ons gaan verlaten. Dat vinden we natuurlijk erg jammer en we hopen dat je tijd bij ETV Olympia een leuke is geweest!

Omdat de nieuwe site net online is gegaan, is het tijdelijk niet mogelijk om op te zeggen via het opzegformulier. Daarom vragen we je om het volgende te doen, als je je lidmaatschap op wilt zeggen:

Stuur een mail naar: ledenadmetvolympia@live.nl

In deze mail, graag het volgende vermelden:

  • Naam (voor- en achternaam) kind
  • Naam (voor- en achternaam) voogd
  • Adres
  • E-mailadres
  • Lestijd, trainer en locatie
  • Per wanneer
  • Reden van opzegging

Alvast bedankt en veel sportsucces in de toekomst.

JongTalent (Meisjes)

Ben jij al zo lenig als een slang? Of zo sterk als een beer? Heb je altijd energie over? Kun jij kunstjes die niemand anders durft? Zou je wel vaker willen turnen? Dan ben je misschien wel het turntalent dat ETV Olympia zoekt!

 

JongTalent-test

Er wordt 2 keer per jaar een JongTalent-test gehouden.  Tijdens deze test ga je in kleine groepjes allerlei oefeningen doen waarbij we vooral kijken naar je kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, lef en inzet. Maar natuurlijk mag je ook je koprol, handstand en radslag laten zien!

Aan het einde van de test mag iedereen onder groot applaus een turndiploma in ontvangst nemen. Ouders/kinderen zullen later die week bericht krijgen of ze worden uitgenodigd om 2 proeflessen te komen volgen bij de JongTalent-groep.

 

Doorstromen via de recreatiegroepen

Is er binnenkort geen JongTalent-test, begin dan bij één van onze recreatiegroepen.  Heb je veel talent, dan zal de train(st)er je doorsturen voor een proefles bij de JongTalent-groep.

 

Clubkampioenschappen E.T.V. Olympia

Beste geïnteresseerde,

Hieronder vindt u de uitslagen van de Clubkampioenschappen van E.T.V. Olympia. Het was een geslaagde dag en iedere deelnemer mag trots zijn op onderstaand resultaat. Mochten er nog vragen zijn over behaalde scores dan kunnen deze gesteld worden aan de eigen trainer / trainster.

Hopelijk tot volgend jaar!

OCHTEND

D1

Naam Balk Brug Vloer Sprong Totaal Plaats
Merel van der Sluijs 10,8 13,5 14,7 13 52 1
Julia Rutgers 10,5 12,2 12,8 13,25 48,75 2
Floor Hendrikx 9,3 11,7 11,9 13,75 46,65 3
Clara Maxim 9,4 9,8 12,4 13,15 44,75 4
Femke Weiss 8 9,1 12 13,25 42,35 5
Liselotte Daams 9,4 9,9 9,3 13,15 41,75 6
Wietske Kuit 9,5 10,1 8 13 40,6 7
Bente Hasselmann 6,9 10,9 9,4 12,8 40 8
Francesca Knoester 8,5 6,8 9 12,6 36,9 9
Chiara Cox 6,5 10,8 5,9 12,6 35,8 10
Lotte Peters 4 4,5 10,5 12,4 31,4 11
Jaydee van den Berg 5,1 5,6 4,8 12,75 28,25 12

Jong Talent

Naam Brug Balk Vloer Sprong Totaal Plaats
Gitte Hasselmann 8,4 13,4 8,3 9,05 39,15 1
Tess van Sitteren 8,4 13,3 8,6 8,75 39,05 2
Ineke Coolen 8,7 13 8,4 8,75 38,85 3
Xanthe Lemmens 8,3 13,5 8 8,55 38,35 4
Sofie Kurver 8,5 13 7,5 8,85 37,85 5
Dieke Hagendoorn 8,8 11,6 8,2 9,15 37,75 6
Lian Simonse 8,1 11,2 8,2 8,05 35,55 7
Bo van Selst 7,6 11,2 8 8,55 35,35 8
Esi Edo 7,3 11,3 7,9 8,45 34,95 9
Ruya Özdemir 7,9 10,5 8 8,5 34,9 10
Nienke Willemse 7,5 9,1 7,6 8,25 32,45 11
Nora Wuring 8 9 7 8,4 32,4 12
Nina van Wesenbeeck 8,2 7,9 8,1 8,05 32,25 13
Bo van Elderen 6,5 6,6 6,5 7,8 27,4 14

Instap D2

Naam Sprong Vloer Brug Balk Totaal Plaats
Claudia Jonkers 12,9 10,8 11,8 11,7 47,2 1
Evi de Laat 12,8 11,6 10,3 11,2 45,9 2
Fenne Stevens 12,65 11 10,9 10,6 45,15 3
Lieke van de Sande 12,3 9,5 11,4 10,6 43,8 4
Linde Jacobs 12,5 10,8 9,5 11 43,8 4
Evianne van den Berg 12,45 10,7 10,8 9,6 43,55 6
Demi Visser 12,25 11 10,5 8,9 42,65 7
Flore van Buul 12,5 9 8,5 7,5 37,5 8

R2 2006-2009

Naam Sprong Vloer Brug Balk Totaal Plaats
Maud van den Berg 7,5 8,8 9,5 6,5 32,3 1
Erin Kater 8 8,3 9 6,6 31,9 2
Denise Jonkers 7 8 7,5 7,2 29,7 3
Puck Riemersma 7,5 7,3 8,5 6 29,3 4
Kawtar Aabakrimi 7 7 7,5 7 28,5 5
Floor Bloks 6,8 7 8,5 6,1 28,4 6
Martijn Faber 6,8 7,2 7,5 6,4 27,9 7
Vanna Tsimbas 7 6,4 7,5 6,7 27,6 8
Sofya Valeeva 7 6,5 7 6,5 27 9
Alyson Staals 6,5 6,6 7 6,2 26,3 10

R2 2003-2006

Naam Balk Sprong Vloer Brug Totaal Plaats
Maud Crooijmans 9 7,5 8,6 8,5 33,6 1
Yasmina Belaizi 8,55 7,5 8,6 8 32,65 2
Tom Takken 8,5 7 7,5 9,5 32,5 3
Eline Brouwer 8,6 8 8,4 7 32 4
Dina Kadaoui 7 7 8,2 8,5 30,7 5
Puck van Doren 7 7 8,5 8 30,5 6
Dewi George 6,8 6 9 7,5 29,3 7
Beyza Demir 6,4 7,5 6,5 7 27,4 8
Puck van den Broek 6,4 6 6 7,5 25,9 9

Niv. 12 2006 (1)

Naam Vloer Brug Balk Sprong Totaal Plaats
Marit van Andel 8,1 9 6,6 8 31,7 1
Lieve ’t Gilde 8 9,5 6,6 7,5 31,6 2
Lara ter Haar 8,5 8 7 7 30,5 3
Mus van Leeuwen 8,2 8 6,5 7,5 30,2 4
Lotte van den Oever 7,5 8 6,9 7,5 29,9 5
Jamelia den Brok 6,8 8 7,1 8 29,9 6
Saar Verhoeven 6,9 7,5 6,4 9 29,8 7
Julia Snijders 7 7 7,2 8,5 29,7 8
Kiki Bemelmans 7,2 8,5 6,8 7 29,5 9
Elsa Frank 6,7 7 6,5 7,5 27,7 10
Melda Karaca 6,4 7,5 6,3 7,5 27,7 11
Kate van de Goorbergh 6,2 7 6 7 26,2 12

Niv. 12 2006 (2)

Naam Brug Balk Sprong Vloer Totaal Plaats
Emma van der Hulst 8,5 8 8 8,5 33 1
Jip Horsten 9,5 6 8 8,7 32,2 2
Quirine Verpoort 8 6,9 7,5 8,6 31 3
Finn van de Werf 8 6,6 7,5 8,5 30,6 4
Jessica van de Vorst 7 6,1 8,5 8,4 30 5
Pim Verberne 7,5 6,4 8 8 29,9 6
Lotte Voet 6,5 7,5 7,5 8 29,5 7
Fabienne Hanno 7 6,8 7,5 7,8 29,1 8
Isabel van Beek 6,5 6,2 8 8,2 28,9 9
Iris Faber 7,5 7 7 7,2 28,7 10
Sofia Manders 8 6,5 7 6,8 28,3 11
Mischa Tielemans 6,5 6,5 7,5 6,8 27,3 12

Niv. 12 2007-2008

Naam Brug Balk Sprong Vloer Totaal Plaats
Liz van der Linden 9 7,2 7,5 8,8 32,5 1
Emma Maasland 7,5 7,4 8 8,6 31,5 2
Floor van der Kaden 8,5 7,5 7,5 7,2 30,7 3
Yara Linssen 7,5 6,9 7,5 8,4 30,3 4
Sophia Ye 7 6,7 8 8 29,7 5
Oliwia Obadowska 9,5 6 7 7 29,5 6
Arthur Schipperheijn 7 6,6 8 7,2 28,8 7
Elke Postma 7,5 6,4 7,5 7 28,4 8
Lujza Tóth 7,5 6,7 7 7 28,2 9
Julia Scagnetti 7 6,2 7,5 6,8 27,5 10

MIDDAG

OB / BB combi

Naam Balk Brug Vloer Sprong Totaal Plaats
Jasmijn Vink en Lisa Arkes 13,1 9,5 14,4 12,9 49,9 1
Silke van Bragt en Florien de Rijke 10,7 13,8 11,9 13,4 49,8 2
Megan Visser en Vicky Vercauteren 12,7 10,9 12,4 13,45 49,45 3
Fenna van Heezik en Lisa Mathijssen 13,1 10,9 11,2 13,9 49,1 4
Mirte Bosch en Jennifer Mathijssen 11,5 11,4 12,4 13,05 48,35 5
Feline Struycken en Miek Hustinx 10,6 11,6 13,8 11,7 47,7 6
Kyra Antoni en Nina Boesten 8,6 11,4 14,5 12,25 46,75 7
Kaithlyn Verhage en Anouk Blankers 10,7 9,6 12,4 13,65 46,35 8
Myrthe Stottelaar en Britt Hendrikx 10,5 9,9 12,4 12,9 45,7 9
Tess van der Bent en Britt Verrijt 11,6 10,7 11,3 11,95 45,55 10
Pascale Habraken en Debbie van de Boomen 9,3 10,9 12,2 11,9 44,3 11
Babs Keltjens en Julia Rooijakkers 8,5 12 10,9 12,65 44,05 12
Femke Kurver en Daan de Bruijn 10,1 10,2 11,1 11,3 42,7 13
Kiki de Feber en Geertje Bakens 9,8 5,7 13,2 13,3 42 14

Bovenbouw 6e div.

Naam Brug Sprong Vloer Balk Totaal Plaats
Violette Dorssers 8,5 8 8 9 33,5 1
Tessa Donkers 8,7 7,9 7,3 7,4 31,3 2
Carolien van Liempt 8,8 7,9 7,3 7,2 31,2 3
Tila van der Sluis 8 7,6 7,8 6,3 29,7 4
Femke Brekelmans 8,1 8 7,1 6,3 29,5 5
Jule Steuten 7,5 7,2 7 5,9 27,6 6
Virginia van Sikkelerus 8,7 8,7 7,3 24,7 7
Annem Kanters 7,2 7 6,3 20,5 8

Jongens

Naam Sprong Rek Brug gelijk Ringen Vloer Voltige Totaal Plaats
Thomas van Nieuwenhuizen 17,7 13 13 17 15 14,5 90,2 1
Hamza Saber 17 16,5 13,2 16,5 13,2 13,2 89,6 2
Jelle Vermin 16,5 17,2 11 16,5 13 11 85,2 3
Daniel Hensen 13,5 14,5 13 14,5 15 13,5 84 4
Ryan Visser 14,3 15,5 11 14,5 13 9 77,3 5
Cédric Pisters 14,3 12,8 12,5 12,1 13,2 12,1 77 6
Jorn Brands 15 12,5 12 13 12,5 11,5 76,5 7
Jim Swinkels 14,3 11 9 12,5 11 9 66,8 8
Niek Hellemons 13,3 12 10,5 11 8,5 11,5 66,8 9
Jesse Antoni 12,2 11,5 9,5 12,5 10 10 65,7 10

Trampoline niv. 1

Naam Sprongserie 1 Sprongserie 2 Sprongserie 3 Totaal Plaats
Florian Duijvelaar 15,2 11,9 12 39,1 1
Patty van den Elshout 15,2 11,2 10,8 37,2 2
Noelle Smulders 14,8 8,6 8,9 32,3 3
Julia Lykakis 13 9,5 8,5 31 4
Jeffrey van den Elshout 13,5 8 7,7 29,2 5

Trampoline niv. 2

Naam Sprongserie 1 Sprongserie 2 Sprongserie 3 Totaal Plaats
Leanne van de Gevel 16,2 8,4 7,2 31,8 1
Elena Karakas 11,5 8,9 8,5 28,9 2
Jossi Strijtveen 13,8 7,1 7,8 28,7 3
Kiza Donders 11,5 8 7,3 26,8 4
Jayden Jaspers 9 9,1 8,6 26,7 5
Jessie van Lierop 11 8,3 6,7 26 6
Lonneke Spoelstra 10,3 7,9 7,4 25,6 7
Aimi Halliwell 6,3 6,4 6,4 19,1 8

Pupil-Jeugd D2-D3

Naam Sprong Vloer Brug Balk Totaal Plaats
Laura Diepens 11,9 12,2 12,4 12 48,5 1
Willemijn van der Meijden 11,9 11,9 12 11,8 47,6 2
Karlijn Govaarts 12 11,9 11,5 11,8 47,2 3
Reena Dijk 11,7 11,7 11,8 11,5 46,7 4
Danáe Sagonas 11 12 12,2 10,9 46,1 5
Eline North 12,2 10,8 11,5 11,3 45,8 6
Anouk Koenen 11,6 10,3 12,5 10,9 45,3 7
Nikki Stevens 11,8 11,2 10,7 11,5 45,2 8
Lauri Neggers 10,5 11,6 11,9 11 45 9
Elena Sagonas 10,2 11,4 11,9 10,9 44,4 10
Denise de Bresser 10,5 10,8 10,9 11,3 43,5 11
Hanne van Stiphout 10,9 11,2 10,3 11 43,4 12

Niv. 12 2002-2005

Naam Balk Sprong Vloer Brug Totaal Plaats
Nada Hekker 9 8,2 8,5 8,4 34,1 1
Floor Kuiper 8,6 7,7 8,2 9,5 34 2
Anouk Riddersma 8,2 8 8,2 9 33,4 3
Sarah Hekker 8,6 9 6,9 8,6 33,1 4
Nienke Pennings 8,4 9 7,3 6,8 31,5 5
Denia de Rooy 7,4 8,3 8,2 7,6 31,5 6
Naomi Lodewijks 8,5 9,5 7,1 6 31,1 7
Jessica Hendriks 6,8 8 7,3 8,3 30,4 8
Puck Bemelmans 7,6 7 7,4 7,6 29,6 9
Wenneke Witteman 6,9 8 7,8 6,4 29,1 10

Niv. 11 12j eo

Naam Brug Balk Sprong Vloer Totaal Plaats
Roos Weeda 6,8 9,6 9,2 8,3 33,9 1
Wissal Serbout 6,5 9,8 9,5 7 32,8 2
Mayssan Oualbachiri 6,9 9 9,2 7 32,1 3
Melissa Witvoet 6 9,4 9,5 7,1 32 4
Ndeh Monteiro 6 8,8 9 7,4 31,2 5
Lika van der Sluis 7 8,5 8 7,4 30,9 6
Jennifer Diepens 7,5 7,2 8 7,6 30,3 7
Carlijn den Brok 7,2 8 8 6,5 29,7 8
Florian Cox 6,6 7,6 8 6,8 29 9

Niv. 11 11j

Naam Brug Balk Sprong Vloer Totaal Plaats
Tess van der Linden 8,1 8,5 9,5 8,4 34,5 1
Mies Baars 7,9 7,5 9,2 8,4 33 2
Demi van de Haar 7,7 8 8,7 7,5 31,9 3
Mart Meijers 6,5 7,3 9 8,6 31,4 4
Elise Peletier 8,4 7 8,9 7 31,3 5
Amee Pennings 7,6 7,8 8,5 7,2 31,1 6
Anniek Broeders 6,4 7,2 8,5 6,8 28,9 7
Roejina Shakre 6 7,4 8,3 7,2 28,9 8
Philippa van Gelderen 6,3 7 7 7,6 27,9 9

Niv 11 2006-2007

Naam Vloer Brug Balk Sprong Totaal Plaats
Elize Beytür 8,3 8,4 8,3 9,7 34,7 1
Julie van Gastel 8,9 7,9 8,6 9,2 34,6 2
Marit Vanderbeke 8,8 6,4 8,7 9,7 33,6 3
Jort Stottelaar 7,9 7,6 7,4 9,5 32,4 4
Emmy Neggers 6,9 7,3 7 9,5 30,7 5
Juul van Valen 7,7 6,2 6,9 9 29,8 6
Britt van Gastel 7,5 7,1 6,6 8,5 29,7 7
Karima Bah 7,3 6,6 6,8 7,5 28,2 8
Aimi Halliwell 6,5 7,4 6,7 7,3 27,9 9
Lotte Egelmeers 7,3 6,5 6,6 7,5 27,9 10

Niv 11 2003-2005

Naam Sprong Vloer Brug Balk Totaal Plaats
Kim Egelmeers 9,5 8,5 9,4 8,6 36 1
Ella Coolen 9,3 8,2 8,3 7,4 33,2 2
Evy Kuyte 9,5 8,1 7,2 8,4 33,2 3
Shirley Hebels 8,7 8,4 8,3 7,2 32,6 4
Megan Cornelissen 8,5 8 6,6 8,8 31,9 5
Jill van der Linden 8 8,2 7,1 8,6 31,9 6
Sophie van der Hulst 7,5 7,2 7,3 9 31 7
Alisha van Hedel 9,3 7,2 6,4 7,6 30,5 8
Anne Oversteegen 8,5 6,9 6,8 8,3 30,5 9
Anouk Jansen 7,5 6,7 7,5 8,2 29,9 10
Romee de Laat 7,8 7,3 6,4 8,2 29,7 11
Hannah Bergveld 7 8 6,1 6,8 27,9 12

Er is nieuws onder de zon!

Beste ETVO-ers,

 

We hebben een aantal mensen bereid gevonden om onze turnvereniging te komen versterken! Onderstaande personen zorgen er samen voor dat ETV Olympia steeds meer een bloeiende en florerende turnvereniging wordt!

Hiervoor zullen zij het kader, en daarmee alle leden, zo goed mogelijk ondersteunen, beleid ontwikkelen en uitvoeren naar beste kunnen!

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Lex Majoor (voorzitter)

Petra Blankers (secretariaat)

Astrid Kurver (Penningmeester)

Loes Majoor (Ledenadministratie)

John Marinus (Algemeen lid)

Vincent Pothuizen (PR)

Theo de Bruin (Sponsoring)

Marc Kurver (Activiteitenorganisatie)

 

De Technische Commissie (TC) bestaat uit:

Anita Marinus (hoofd TC)

Saskia ter Braake (secretaris)

Moniek van Vugt

Sandra Kraakma

Contactpersonen (nog niet definitief):

Ouder-kindgym            Sandra Kraakman

Gym-extra + kleuters   Sandra Kraakman

Jeugd/recreanten         Sandra Kraakman

Senioren                       Saskia ter Braake

Wedstrijdgroepen        Moniek van Vugt, Anita Marinus

Jongens                        Vincent Pothuizen, Anita Marinus

Tot slot:

Zaterdag 1 juni 2013 zijn de Clubkampioenschappen in het StudentenSportCentrum van de TU/e. Dan hopen we alle leden, vrienden en familie te kunnen begroeten!

Tot dan!

Met sportieve groet,

Het nieuwe bestuur

Herenturnen zit in de lift!

Sinds vrijdag 11 januari 2013 turnt een select groepje turners wekelijks op vrijdag, van 17.30u tot 19.30u. Dit is een eerste stap in het uitbouwen van het herenturnen (Vijfkamphal wo. 17.30u – 20.00u) binnen ETV Olympia. Voor een impressie, zie www.facebook.com/etvolympia Voor informatie over Herenturnen zie het kopje: Contact